品牌 | 规格型号 | 封装 | 库存数量 | 描述 |
---|---|---|---|---|
TI | TPS74401MRGWREP | VQFN20 | 1000 | LDO Regulator Pos 0.8V to 3.6V 3A 20-Pin VQFN EP 更多↓ |
TI | TPS54356PWP | 16HTSSOP | 5000 | 更多↓ |
TI | TPS79625DCQ | SOT-223 | 4000 | LDO Regulator Pos 2.5V 1A 6-Pin(5+Tab) SOT-223 Tube 更多↓ |
TI | TPS54352PWP | HTSSOP16 | 2000 | Conv DC-DC Single Step Down 4.5V to 20V 16-Pin HTSSOP EP 更多↓ |
TI | TL1963A-25KTTRG3 | TO-263 | 1250 | LDO Regulator Pos 2.5V 1.5A 6-Pin(5+Tab) PFM T/R 更多↓ |
ON | MC7812BD2TG | D2PAK | 1000 | MC7812C Series 35 V 1 A Surface Mount Positive Voltage Regulator - D2PAK 更多↓ |
TI | TPS75501KTT | TO-263 | 5000 | LDO Regulator Pos 1.22V to 5V 5A 6-Pin(5+Tab) TO-263 更多↓ |
MURATA | 82103C | SMD | 3000 | INDUCTOR, 10UH, 500mA, 10%, 38MHZ, SMD; Product Range:MURATA POWER SOLUTIONS - 8200 Series Miniature SMD Power Inductors; Inductance:10H; Inductance Tolerance: 10%; DC Resistance Max:0.4ohm; Q Factor:35; DC Current Rating:500mA ;RoHS Compliant: Yes 更多↓ |
SONY | IMX238LQJ-C | SMD | 2500 | HD/Full HD CMOS High Sensitivity Image Sensors for Industrial Applications 高清温度传感器,250pcs/包,原装正品,现货 更多↓ |
SONY | IMX136LQJ/LLJ | SMD | 500 | Diagonal 6.4 mm (Type 1/2.8) 2.38M-Effective Pixel Color and Black-and-White Full HD CMOS Image Sensor for Industrial Applications Achieves a High Frame Rate and a High S/N Ratio 高清温度传感器,250pcs/包,原装正品 ,HK现货,可以用 IMX236LQJ/LLJ 替代 更多↓ |
SONY | IMX138LQJ-C | SMD | 750 | HD/Full HD CMOS High Sensitivity Image Sensors for Industrial Applications 高清图像传感器,250pcs/包。HK原装现货,可以用IMX238LQJ-C 替代 更多↓ |
SONY | IMX122LQJ-C | SMD | 2500 | The IMX122LQJ-C is a diagonal 6.4 mm (Type 1/2.9) CMOS active pixel type image sensor with a square pixel array and approximately 2.43 M effective pixels SONY公司生产图像传感器,250pcs一包,货期3-5天 保证原装正品,欢迎咨询采购 更多↓ |
APTINA | AR0130CSSC00SPCA0 | SMD | 2400 | IMAGE SENSOR MONO CMOS 图像传感器,2400ps一个包装,原装现货,欢迎咨询采购 更多↓ |
SHARP | RJ2315DB0PB | N/A | 50000 | 1/3-type 270K CCD , NTSC
Horizontal TV lines : 330
Image pixels (H x V) : 512 x 492
Pixel size (H x V) : 9.6 x 7.5 (μm2)
Sensitivity : 2900 (mV) 更多↓ |
SHARP | RJ2325DB0PB | N/A | 8000 | 1/3-type 320K CCD , PAL
Horizontal TV lines : 330
Image pixels (H x V) : 512 x 582
Pixel size (H x V) : 9.6 x 6.34 (μm2)
Sensitivity : 2900 (mV)
Smear ratio : -135 (dB) 更多↓ |